Volby 2013
Srovnání volební účasti od roku 1990
zdroj: archiv Metropolu
Praha | Srovnání volební účasti ve volbách a referendech na území dnešní ČR od roku 1990 (pouze řádné volby). Řazeno od nejvyšší účasti k nejnižší:
| Účast(%) | Rok | Typ voleb |
| 96,8 | 1990 | Parlamentní (do Federálního shromáždění a České národní rady; účast v Česku) |
| 85,1 | 1992 | Parlamentní (do Federálního shromáždění a České národní rady; účast v Česku) |
| 76,4 | 1996 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 74,8 | 1990 | Komunální |
| 74 | 1998 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 64,5 | 2006 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 62,6 | 2010 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 62,3 | 1994 | Komunální |
| 61,3 | 2013 | Prezidentské (1. kolo) |
| 59,1 | 2013 | Prezidentské (2. kolo) |
| 58 | 2002 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 55,2 | 2003 | Referendum (o přistoupení ČR k EU) |
| 48,5 | 2010 | Komunální |
| 46,4 | 2006 | Komunální |
| 45,5 | 2002 | Komunální |
| 45 | 1998 | Komunální |
| 44,6 | 2010 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 42,1 | 2006 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 42,4 | 1998 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 40,3 | 2008 | Krajské |
| 39,5 | 2008 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 36,9 | 2012 | Krajské |
| 35 | 1996 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 34,9 | 2012 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 33,7 | 2000 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 33,6 | 2000 | Krajské |
| 32,6 | 2002 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 30,6 | 1996 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 29,9 | 2008 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 29,6 | 2004 | Krajské |
| 29 | 2004 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 28,3 | 2004 | Do Evropského parlamentu |
| 28,2 | 2009 | Do Evropského parlamentu |
| 24,6 | 2010 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 24,1 | 2002 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 21,6 | 2000 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 20,7 | 2006 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 20,4 | 1998 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 18,6 | 2012 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 18,4 | 2004 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
Diskuse k článku
-
Nejnáročnější techniky kraslic jsou slámování a batikování. V Libotenicích vystavují tisíce vajíček
-
Viditelná přítomnost policistů v problémových lokalitách je klíčová pro bezpečnější ulice
-
ČEZ představil virtuálního průvodce pro veřejné i firemní dobíjení elektroaut
-
Czech Fashion Week se zařadil mezi nejprestižnější kulturní projekty v ČR
Souhlasíte s přijetím eura?
29.4% |
||
| ||
35.8% |
||
| ||
17.8% |
||
| ||
17% |
||
| ||
Politika
-
Czech Fashion Week letos slaví 20. výročí! Jeho zakladatel Jiří Morštadt kandiduje do Senátu- Ing. Jiří Morštadt, kandidát do Senátu PČR za Prahu1
- Stříbrné medaile předsedy Senátu převzalo 17 inspirativních osobností
- Jirka Bílek: Čestlice mají obrovský potenciál. Chci, abychom ho konečně využili
- V Senátu bude odhalena pamětní deska Václava Havla. Akt je přístupný veřejnosti
- Více z rubriky politika
Czech Fashion Week
-
Czech Fashion Week letos slaví 20. výročí! Jeho zakladatel Jiří Morštadt kandiduje do Senátu- Czech Fashion Week oslnil vyprodanou halu brněnského výstaviště
- Milovníci módy a designu míří do Brna
- Vážení a milí čtenáři a příznivci módy a designu,
- Dvacátý ples Beaty Rajské
- Více z rubriky czech fashion week
Zajímavosti
-
Archeologové odkrývají pozůstatky sovětského gulagu. První výzkum vedou Češi- Tři tisíce druhů, tisíce snímků. Botanici mají poslední sezonu na dokončení Fotoatlasu
- Český snímek Volklore uspěl v soutěži studentských Oscarů. Přesné umístění určí až ceremoniál
- Plavidla na Vltavě nově obsluhuje servisní loď. Umožňuje jim natankovat i odčerpat odpadní vody
- Nejšikmější stavba na světě je v Česku. Věž zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavi trhla rekord
- Více z rubriky zajímavosti
Krimi
-
Lebku svaté Zdislavy se podařilo vyjmout z betonu. Nyní ji čekají restaurátorské práce- Krádež lebky sv. Zdislavy už policisté objasnili. Měla skončit v řece
- Tanec smrti se vrátí do Kryštofova Údolí, policie ukradené obrazy vypátrala
- Historické Litoměřice a věznice Bělušice si zahrají v novém seriálu Inspekce
- Složky IZS budou cvičit BLACKOUT i útok ozbrojence
- Více z rubriky krimi
.png)

.png)
.png)

