Volby 2013
Srovnání volební účasti od roku 1990
zdroj: archiv Metropolu
Praha | Srovnání volební účasti ve volbách a referendech na území dnešní ČR od roku 1990 (pouze řádné volby). Řazeno od nejvyšší účasti k nejnižší:
| Účast(%) | Rok | Typ voleb |
| 96,8 | 1990 | Parlamentní (do Federálního shromáždění a České národní rady; účast v Česku) |
| 85,1 | 1992 | Parlamentní (do Federálního shromáždění a České národní rady; účast v Česku) |
| 76,4 | 1996 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 74,8 | 1990 | Komunální |
| 74 | 1998 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 64,5 | 2006 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 62,6 | 2010 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 62,3 | 1994 | Komunální |
| 61,3 | 2013 | Prezidentské (1. kolo) |
| 59,1 | 2013 | Prezidentské (2. kolo) |
| 58 | 2002 | Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) |
| 55,2 | 2003 | Referendum (o přistoupení ČR k EU) |
| 48,5 | 2010 | Komunální |
| 46,4 | 2006 | Komunální |
| 45,5 | 2002 | Komunální |
| 45 | 1998 | Komunální |
| 44,6 | 2010 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 42,1 | 2006 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 42,4 | 1998 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 40,3 | 2008 | Krajské |
| 39,5 | 2008 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 36,9 | 2012 | Krajské |
| 35 | 1996 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 34,9 | 2012 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 33,7 | 2000 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 33,6 | 2000 | Krajské |
| 32,6 | 2002 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 30,6 | 1996 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 29,9 | 2008 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 29,6 | 2004 | Krajské |
| 29 | 2004 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 28,3 | 2004 | Do Evropského parlamentu |
| 28,2 | 2009 | Do Evropského parlamentu |
| 24,6 | 2010 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 24,1 | 2002 | Parlamentní (do Senátu; 1. kolo) |
| 21,6 | 2000 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 20,7 | 2006 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 20,4 | 1998 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 18,6 | 2012 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
| 18,4 | 2004 | Parlamentní (do Senátu; 2. kolo) |
Nejčtenější články
Anketa
Souhlasíte s přijetím eura?
29.7% |
||
| ||
36.8% |
||
| ||
17.2% |
||
| ||
16.2% |
||
| ||
Politika
-
Senát si připomněl 30 let existence. Bývalí předsedové obdrželi Symbolické klíče k horní komoře- Svoboda není samozřejmost, zaznělo u rozhlasu při připomínce Pražského povstání
- Miloš Vystrčil: Rozšíření EU je v našem zájmu, musíme mít víc odvahy
- Předseda Senátu Vystrčil v Bruselu: Musíme pracovat na tom, aby Evropa byla v rámci NATO silnější
- Zuzana Mrázová: ČR má silný potenciál a dobrou budoucnost
- Více z rubriky politika
Czech Fashion Week
-
Vážení a milí čtenáři a příznivci módy a designu,- Dvacátý ples Beaty Rajské
- Ve Žďáru nad Sázavou se 14. března uskuteční ples Beaty Rajské. Jste srdečně zváni
- Vanessa Noemi Pihiková: Chci rozdávat umění, lásku, úsměv a štěstí
- Projekt Culture Buddy umožňuje lidem se zdravotním znevýhodněním vyrazit za kulturou
- Více z rubriky czech fashion week
Zajímavosti
-
Věděli jste, že candáti mají skvělý orientační smysl?- Lidský řetěz přesunul 500 knih za 26 minut. Čtenáři pomáhali se stěhováním do nové knihovny
- Sbírka tillandsií Botanické zahrady Liberec získala status národní
- Plavčíkům v Novém Jičíně nově pomáhá umělá inteligence. Dění pod hladinou hlídá soustava kamer
- Za poklad u Zvičiny dostanou nálezci téměř 12 milionů korun. Podle kraje jde o výjimečný objev
- Více z rubriky zajímavosti
Krimi
-
Lebku svaté Zdislavy se podařilo vyjmout z betonu. Nyní ji čekají restaurátorské práce- Krádež lebky sv. Zdislavy už policisté objasnili. Měla skončit v řece
- Tanec smrti se vrátí do Kryštofova Údolí, policie ukradené obrazy vypátrala
- Historické Litoměřice a věznice Bělušice si zahrají v novém seriálu Inspekce
- Složky IZS budou cvičit BLACKOUT i útok ozbrojence
- Více z rubriky krimi





