Seznam zavátých železničních tratí - Doprava - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Doprava

Seznam zavátých železničních tratí

Ikona

3. února 2010, 10.03 | ČESKÁ REPUBLIKA | Vydatné sněžení v noci na středu a silný vítr zastavily provoz na několika železničních tratích. Na některých úsecích se podařilo Českým drahám zajistit náhradní autobusovou dopravu.

 

Seznam úseků tratí, které jsou k 8.30 nesjízdné:

Trať 039 | úsek Frýdlant v Čechách - Nové Město pod Smrkem -nelze zajistit náhradní aut. dopravu (NAD)

Trať 160 | úsek Podbořany - Kaštice

Trať 311 | úsek Rýmařov - Valšov - zavedena NAD

Trať 303 | úsek Valašské Meziříčí - Holešov - nelze zavést NAD

Trať 024 | úsek Lichkov - Štíty - zavedena NAD

Trať 295 | úsek Javorník ve Slezsku - Lipová Lázně - nelze zavést NAD

Trať 261 | úsek Svitavy - Žďárec u Skutče - zavedena NAD

Trať 038 | úsek Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem - nelze zavést NAD

Trať 172 | úsek Lochovice - Zadní Třebaň - zavedena NAD

Trať 197 | úsek Prachatice - Volary - zavedena NAD

Trať 111 | úsek Kralupy nad Vltavou - Velvary - zavedena NAD

Trať 162 | úsek Rakovník - Kralovice u Rakovníka - zavedena NAD

Trať 176 | úsek Radnice - Chrást u Plzně - zajištěn NAD, autobusy však zpoždění, špatná sjízdnost

Trať 184 | úsek Bělá nad Radbuzou - Tachov - zajištěna NAD

Trať 182 | úsek Poběžovice - Staňkov- zajištěna NAD

Trať 185 | úsek Pocinovice - Janovice nad Úhlavou - zajištěna NAD

Trať 135 | úsek Moldava v Krušných horách - Dubí - nelze zajistit NAD

Trať 292 | úsek Krnov - Jindřichov ve Slezsku - zajištěna NAD

Trať 014 | úsek Bečváry - Kolín - nelze zajistit NAD

Trať 292 | úsek Šumperk - Hanušovice

Trať 318 | úsek Kravaře ve Slezsku - Chuchelná - zajištěna NAD

Trať 323 | úsek Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice

Trať 277 | úsek Suchdol nad Odrou - Fulnek - nelze zajistit NAD

Tématické zařazení:

 » Doprava